| DÜZ YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI | |||
| Ürün Kodu | (Ø mm) | H/LT | Ambalaj |
| 153 120 | 16 | * | 400 |
| 153 121 | 20 | * | 300 |
| Ø 16 YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI 0,9 MM | |||
| Ürün Kodu | DELİK ARALIĞI CM | H/LT | Ambalaj |
| 153 122 | 20 | 2 | 400 |
| 153 123 | 25 | 2 | 400 |
| 153 124 | 33 | 2 | 400 |
| 153 125 | 40 | 2 | 400 |
| 153 126 | 50 | 2 | 400 |
| 153 127 | 60 | 2 | 400 |
| 153 128 | 70 | 2 | 400 |
| 153 129 | 80 | 2 | 400 |
| Ø 16 YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI 0,9 MM | |||
| Ürün Kodu | DELİK ARALIĞI CM | H/LT | Ambalaj |
| 153 130 | 20 | 4 | 400 |
| 153 131 | 25 | 4 | 400 |
| 153 132 | 33 | 4 | 400 |
| 153 133 | 40 | 4 | 400 |
| 153 134 | 50 | 4 | 400 |
| 153 135 | 60 | 4 | 400 |
| 153 136 | 70 | 4 | 400 |
| 153 137 | 80 | 4 | 400 |
| Ø 20 YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI 1,2 MM | |||
| Ürün Kodu | DELİK ARALIĞI CM | H/LT | Ambalaj |
| 153 138 | 20 | 2 | 300 |
| 153 139 | 25 | 2 | 300 |
| 153 140 | 33 | 2 | 300 |
| 153 141 | 40 | 2 | 300 |
| 153 142 | 50 | 2 | 300 |
| 153 143 | 60 | 2 | 300 |
| 153 144 | 70 | 2 | 300 |
| 153 145 | 80 | 2 | 300 |
| Ø 20 YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI 1,2 MM | |||
| Ürün Kodu | DELİK ARALIĞI CM | H/LT | Ambalaj |
| 153 146 | 20 | 4 | 300 |
| 153 147 | 25 | 4 | 300 |
| 153 148 | 33 | 4 | 300 |
| 153 149 | 40 | 4 | 300 |
| 153 150 | 50 | 4 | 300 |
| 153 151 | 60 | 4 | 300 |
| 153 152 | 70 | 4 | 300 |
| 153 153 | 80 | 4 | 300 |
